التداول في نوع الروح ISA عملية مباشرة. لا يتعلق الأمر باستراتيجيات معقدة ولكن حول فهم القيمة السوقية لعناصرك. للتأكد من أن لديك جميع المعلومات التي تحتاجها ، قمنا بتجميع قائمة بجميع العناصر القابلة للتداول في Type Soul ، إلى جانب أسعار السوق الحالية. باستخدام هذا الدليل الشامل ، يمكنك التنقل بثقة في نظام التداول وزيادة قيمة العناصر الخاصة بك.
أدناه ، يمكنك العثور على جميع العناصر القابلة للتداول في Type Soul ومتوسط القيمة لكل عنصر. نظرًا لأن Type Soul ليس لها عملة أساسية ، فقد وضعنا X1 Shikai Reroll كعملة تداول قياسية. لذلك ، سيتم قياس كل عنصر بناءً عليه. إلى جانب ذلك ، يمكنك العثور على تصنيف الطلب لكل عنصر من أصل 10 ، مما يتيح لك فهم مصلحة السوق لكل واحد.
في قسم العناصر ، يعد قفاز Fixer هو الأكثر تجهيزًا مرغوبًا في اللعبة بسبب قدرة التحرير والسرد المجنون الذي يوفره عند إقرانه ببناء Kendo جيد. حاليًا ، يمكنك تداول العنصر مقابل 9000 إلى 10000 Shikhai Reroll. جنبا إلى جنب مع ذلك ، فإن عناصر مثل White Dust و True Blut تذهب أيضًا إلى كمية عالية جدًا في السوق بسبب مساهمتها الإجمالية في تحسين التصميمات من أي نوع.
| اسم العنصر | القيمة (X1 Shikai Reroll) |
|---|---|
| سلاسل الهيمنة | 22000 |
| الجرم السماوي المقدس | 18000 |
| شيكاي ستاسيس | 15000 |
| مواي التايلاندية | 5000 |
| كرة بامبي | 4500 |
| قفاز المثبت | 4500 |
| الغبار الأبيض | 3400 |
| لهب الغارة | 1600 |
| رمز الملابس المخصصة | 1400 |
| بلوت الحقيقي | 1200 |
| أبعاد شارد | 1000 |
| غبار الفلاش الأسود | 1000 |
| مصل ث | 650 |
| جران رايكوهو | 550 |
| تيار رياتسو | 500 |
| دليل دمى هاكودا | 350 |
| البنك المخصص | 320 |
| الرعد السابع | 300 |
| نايت فارس ember | 300 |
| رئيس كيسوكي إكسير | 280 |
| شارد من رياتسو | 250 |
| تخليص الجوهر | 230 |
| جوهر بليتز جنون | 120 |
| يبقى القسم | 105 |
| رمز لون الشعر المخصص | 100 |
| جزء من Aushwalen | 85 |
| راجح رايتسو | 82 |
| ألف وفاة | 80 |
| دليل بلا شكل | 80 |
| سيفون رياتسو | 75 |
| جوهر جزئي | 70 |
| بالا جوهر الألعاب النارية | 65 |
| جوهر الشفرة غير المرئي | 60 |
| الغضب غير المحمص | 50 |
| Teppusatsu Essence | 45 |
| جوهر الأفق | 40 |
| مربع المهارة المختار | 35 |
| دليل التايكوندو | 32 |
| دليل نمط الكاراتيه | 32 |
| دليل نمط ساق الروح | 30 |
| محطمة جوهر المذنب | 30 |
| الغضب الرعد | 30 |
| الأرجواني إكسير | 24 |
| إكسير الأسود العادي | 22 |
| تذكرة العالم | 20 |
| مدعوم الأسود الإكسير | 20 |
| Letzt Model RR | 12 |
| Vastocar/Vizard Variant RR | 10 |
| شونكو RR | 10 |
| الحقيقي hogyoku | 10 |
| صندوق الإنترنت | 5 |
| جوهر الانصهار | 4 |
| مارك مارك جوهر | 4 |
| شظية Hogyoku | 5 |
| صندوق المهارة | 3 |
| Shikai/Volt/Res RRS | 1 |
| جوهر جوفاء | 1 |
| تذكرة الروح | 1 |
| FlashStep Color RR | 0.5 |
| Arrancar Mask RRS | 0.35 |
| عيون RRS | 0.25 |
| عشيرة RRS | 250 |
| وجه RR | 200 |
| علامات RR | 200 |
كان قسم الملحقات الكثير من التغييرات المثيرة. أولاً ، انخفض سعر Barabaq Diadem بشكل كبير ويمكن الحصول على حوالي 100 Shikhai Reroll . أوصي بشدة بالحصول على العنصر الآن ، حيث قد تقفز التكلفة في أي وقت. بخلاف ذلك ، شهدت القرون البيضاء أيضًا قفزة هائلة في السعر ، حيث انتقلت من ما يقرب من 50 شيخاي Reroll إلى 250. وكان هذا متوقعًا لأن الأشخاص قد قللوا من REIATSU REGEN بنسبة 3.5 ٪ خلال المعركة.
| اسم العنصر | القيمة (X1 Shikai Reroll) |
|---|---|
| رفيق الكتف | 400 إلى 1000 |
| قرون كيريشيما البيضاء | 250 |
| Barararq diadem | 200 |
| كيب الأمير | 180 |
| غطاء محرك السيارة لعن | 140 |
| يلف Berserker | 130 |
| العاج بولدرونز | 120 |
| أقوى ذيل | 110 |
| الازدواجية هوري | 110 |
| ستارك بلت | 100 |
| درع العظم المروع | 85 |
| قناع العظام المروع | 85 |
| قرون كيريشيما السوداء | 75 |
| سراويل لعن | 70 |
| حلقة الإشراق | 65 |
| قناع العظام | 60 |
| نزيف الصفصاف | 50 |
| درع العظام | 50 |
| كيب كالين الحقيقي | 50 |
| شمس الإحياء | 50 |
| نمر الملك سراويل | 50 |
| عجلة التكيف | 40 |
| إعصار الطيران | 40 |
| خير القرمزي | 40 |
| أقوى ظلال | 40 |
| نجم فنغ | 40 |
| فرقة Orihime | 40 |
| عباءة سبحانه وتعالى | 30 |


إذا لم تكن قد تداولت في Type Soul ، فلا تقلق! فيما يلي إجراء خطوة بخطوة لإجراء التداولات في اللعبة.
تذكر أن العديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتداول تحدث يوميًا. لذا ، كن حذرًا أثناء إجراء التجارة وضمان أن الشخص المعاكس شرعي.
لمزيد من أدلة الروح من نوع Roblox ، تحقق من مواقع شظية Soul Hogyoku و Essences في Type Soul وكيفية الحصول عليها على أدلة لعبة Pro.