Ada banyak sekop yang berbeda di sekitar dunia yang terbuka, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan semuanya. Saya juga akan mencantumkan semua statistik, persyaratan level, biaya, dan efek khusus yang mungkin mereka miliki. Berikut daftar sekop gali lengkap dengan lokasi .

Di bawah ini Anda akan menemukan daftar setiap sekop yang bisa Anda dapatkan dalam menggali dengan statistik dan panduan tentang cara mendapatkannya . Saya mengaturnya berdasarkan level dan biaya, dan Anda juga akan menemukan sekop acara khusus di bagian bawah. Perhatikan bahwa selain lokasi aslinya, Anda juga bisa mendapatkan sekop acak (termasuk yang acara) dari Benson di Nookville menggunakan Robux .
| Nama | Persyaratan level | Biaya | Statistik | Lokasi |
Sekop dasar | Level 1 | Bebas | Kekuatan: 10 Kerugian Stamina: 2% LOOT LUCK: -200% Presisi: 0% Kontrol: 0% Stabilitas: 0% Max Weight: 10kg | Mulai sekop |
Rookie Shovel | Level 1 | 100 d $ | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 5% Kontrol: 5% Stabilitas: 5% Presisi: 5% Max Weight: 30kg | Dekat Roderick di pantai Nookville |
Shovel yang tepercaya | Level 3 | 750 d $ | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 10% Presisi: 10% Kontrol: 10% Stabilitas: 10% Max Weight: 100kg | Dekat Roderick di pantai Nookville |
Toy Shovel | Level 5 | 1500 d $ | Kekuatan: 30 Kerugian Stamina: 8% LOOT LUCK: 30% Presisi: 8% Kontrol: 30% Stabilitas: -10% Max Weight: 500kg | Dekat Milton di pantai Nookville di Smithy |
SHOVEL SUPERIOR | Level 7 | 4000 d $ | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 20% Presisi: 20% Kontrol: 20% Stabilitas: 17% Max Weight: 1500kg | Dekat Milton di pantai Nookville di Smithy |
Sekop yang dapat terurai secara hayati | Level 1 | Bebas | Kekuatan: 18 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 15% Presisi: 15% Kontrol: 17% Stabilitas: -5% Max Weight: 2500kg Efek : Peluang 15% untuk item yang dapat terurai secara hayati (meningkatkan nilai) | Di belakang Agen Baldo di sebelah kanan Roderick di pantai Nookville (Ini 0 D $ tetapi Anda harus bergabung dan menyukai grup Dig It Roblox) |
Shovel bajak laut | Level 10 | 7500 d $ | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 25% Presisi: 25% Kontrol: 25% Stabilitas: 20% Max Weight: 1000kg | Di sebelah Arthur, pandai besi di pantai bawah Piratesburg |
Sekop Industri | Level 12 | 18750 d $ | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 6% LOOT LUCK: 30% Presisi: 45% Kontrol: 20% Stabilitas: 45% Max Weight: 10000kg (Bagus untuk menggali mitos pertama Anda) | Di sebelah Arthur, pandai besi di pantai bawah Piratesburg |
Fossil Shovel | Level 16 | 22500 d $ | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 8% LOOT LUCK: 25% Presisi: 30% Kontrol: 35% Stabilitas: 30% Max Weight: 2000kg | Di sebelah Arthur, pandai besi di pantai bawah Piratesburg |
Shovel Magnet | Level 20 | 26000 d $ | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Presisi: 10% Kontrol: 10% Stabilitas: 10% Max Weight: 100kg Efek : Hanya menggali item rampasan seperti tas rampasan, kotak magnet, vas, dll.) | Di depan Mia Rumah Kayu Pedagang di Pantai Badlands. |
Sekop kaca | Level 21 | 45000 d $ | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 9% LOOT LUCK: 40% Presisi: 25% Kontrol: 30% Stabilitas: 35% Max Weight: 5000kg | Di depan Mia Rumah Kayu Pedagang di Pantai Badlands. |
SHOVEL SEER | Level 25 | 37500 d $ | Kekuatan: 35 Kerugian Stamina: 7% LOOT LUCK: 25% Kontrol: 35% Stabilitas: 40% Presisi: 40% Max Weight: 5000kg Efek : Dapat menangkap cacing kolosal. | Di sebelah pintu masuk piramida di Lands Bad. |
Sekop Kaisar | Level 33 | 88888 D $ | Kekuatan: 30 Kerugian Stamina: 5% LOOT LUCK: 35% Kontrol: 35% Stabilitas: 45% Presisi: 35% Max Weight: 7500kg Efek : Peluang 25% untuk item emas (meningkatkan nilai) | Di sebelah Dominus Empyreus di Pulau Kuil Yunani. |
Sekop salju | Level 28 | 45000 d $ | Kekuatan: 20 Kerugian Stamina: 6% LOOT LUCK: 15% Presisi: 30% Kontrol: 30% Stabilitas: 30% Max Weight: 3000kg | Ditemukan di kota rumah kayu di sebelah Marie the Elf di Permafrost. |
Shovel Blowtorch | Level 30 | 75000 D $ | Kekuatan: 28 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Presisi: 25% Kontrol: 35% Stabilitas: 25% Max Weight: 5000kg | Ditemukan di kota rumah kayu di sebelah Marie the Elf di Permafrost. |
Shovel Frosted | Level 30 | 75000 D $ | Kekuatan: 28 Kerugian Stamina: 10% LOOT LUCK: 30% Kontrol: 20% Stabilitas: 35% Presisi: 35% Max Weight: 5000kg | Ditemukan di kastil es di sisi kiri Pulau Permafrost di sebelah Ice Lord. |
Sekop Lunar | Level 30 | 67500 d $ | Kekuatan: 40 Kerugian Stamina: 11% LOOT LUCK: 30% Kontrol: 40% Stabilitas: 40% Presisi: 40% Max Weight: 10000kg Efek : Anda dapat menggali item malam hari di siang hari. | Ditemukan di Lunar Cloud Flying Island selama acara Lunar Cloud. |
Shovel ioniser | Level 45 | 185000 d $ | Kekuatan: 50 Kerugian Stamina: 7% LOOT LUCK: 40% Presisi: 45% Kontrol: 55% Stabilitas: 50% Max Weight: 20000kg Efek : 30% Peluang untuk pengubah acak pada suatu item. | Pergi ke UFO dan lihat di bawahnya selama acara Shovel Ionizer. |
Shovel Meteor | Level 55 | 225000 d $ | Strenght: 75 Kerugian Stamina: 12% LOOT LUCK: 40% Presisi: 50% Kontrol: 60% Stabilitas: 55% Max Weight: 50000kg Efek : 75% Peluang untuk item panas dan peluang 25% untuk item magma. | Pergi ke situs crash Meteor selama acara Meteor. Hancurkan meteor dan sekop meteor akan turun darinya. |
Sekop yang meriah | Level 1 | Bebas | Kekuatan: 17 Kerugian Stamina: 9% LOOT LUCK: 25% Presisi: 30% Kontrol: 30% Stabilitas: 30% Max Weight: 10000kg Efek : Anda dapat menggali item mutasi yang meriah setiap saat sepanjang tahun dengan peluang 30%. | Hanya diperoleh selama acara perayaan yang berakhir 2 Januari 2025 dari hadiah kerja. |
Dan itu semua adalah sekop dalam menggali dan lokasi mereka. Nantikan tempat untuk lebih banyak pemandu roblox .