거래는 애니메이션 모험에서 최고의 유닛을 얻고 상당한 양의 보석을 만들 수있는 좋은 방법입니다. 최상의 거래를 할 수 있고 찢어지지 않으려면 아래에 편집 한 값 목록을 확인하고 유닛을 얼마나 거래 해야하는지에 대한 가이드로 사용하십시오!

새로운 유닛이 게임에 나오거나 유닛이 플레이에 사용하기가 덜 효과적으로됨에 따라 단위의 가치는 시간이 지남에 따라 지속적으로 변경됩니다. 이 목록은 향후 변경 될 수 있으므로 잠재적 업데이트를 주시하십시오. 이것은 현재 순위가 S-Tier에서 C-Tier에서 가장 가치있는 것보다 가장 가치있는 측면에서 어떻게 보이는가입니다.
| 이름 | 값 | 수요 | 경향 |
| Jio (하늘 위) / Dio (반짝임) | 플레이어의 요구 | 4 | 고가 |
| 최고 존재 (주권) / 아인츠 | 플레이어의 요구 | 8 | 불안정한 |
| 고스트 군 / 하나코 군 (반짝임) | 플레이어의 요구 | 7 | 고가 |
| 미래의 Guhon / Gohan | 플레이어의 요구 | 5 | 안정적인 |
| Jio (하늘 위) / Dio (반짝임) | 14,500 | 5 | 안정적인 |
| Blue Devil / Rin (반짝임) | 12,500 | 5 | 안정적인 |
| 블루 악마 / 린 | 7,500 | 6 | 안정적인 |
| 드라큘라 (홀리 왕) / alucard | 6,500 | 6 | 안정적인 |
| 시노비 (영원한) / 사스케 | 6,000 | 6 | 안정적인 |
| Berserker (Rage) / 내장 | 6,000 | 7 | 안정적인 |
| 미스트 닌자 / 자부자 (반짝임) | 5,850 | 7 | 안정적인 |
| Roger / Gol D. Roger | 5,350 | 5 | 불안정한 |
| 사이렌 (반짝임) | 5,000 | 9 | 고가 |
| Elf Mage / Frieren (반짝임) | 5,000 | 9 | 고가 |
| 안드로이드 21 (반짝임) | 5,250 | 6 | 안정적인 |
| umbra / cid kageno (반짝임) | 4,500 | 6 | 안정적인 |
| 섀도우 걸 / 호 루라 (반짝임) | 4,150 | 8 | 안정적인 |
| 선장 (신) / usopp | 3,750 | 6 | 안정적인 |
| Emili / Emilia (반짝임) | 3,600 | 5 | 안정적인 |
| Toby / Tobi (반짝임) | 3,300 | 3 | 안정적인 |
| 안드로이드 21 | 3,150 | 7 | 안정적인 |
| 두개골 기사 (반짝임) | 3,050 | 6 | 안정적인 |
| Hie / Hiei (반짝임) | 3,000 | 5 | 안정적인 |
| 그리핀 / 그리피스 (반짝임) | 2,750 | 6 | 안정적인 |
| 붕소 / 보로스 (반짝임) | 2,750 | 6 | 안정적인 |
| ging / 진 (반짝임) | 2,500 | 7 | 고가 |
| Saicky / Saiki K (반짝임) | 2,500 | 3 | 안정적인 |
| 젤리 / 젤랄 (반짝임) | 2,000 | 5 | 안정적인 |
| lulu / lelouch (반짝임) | 1,900 | 3 | 불안정한 |
| 골든 킹 / 길가메시 (반짝임) | 1,850 | 5 | 안정적인 |
| Unohana / Unohana (반짝임) | 1,750 | 6 | 안정적인 |
| 비인간 / 다자이자 | 1,700 | 5 | 안정적인 |
| 쿠모 / 쿠마 (반짝임) | 1,650 | 3 | 안정적인 |
| umbra / cid kageno | 1,600 | 5 | 안정적인 |
| Mamy / Mamy (Shiny) | 1,550 | 7 | 안정적인 |
| Menace (테러) / 얼룩 (반짝임) | 1,500 | 6 | 안정적인 |
| 이름 | 값 | 수요 | 경향 |
| 사이키 / 사이키 | 1,450 | 3 | 안정적인 |
| 고스트 군 / 하나코 군 (반짝임) | 1,450 | 6 | 안정적인 |
| Tango / Tengen (반짝임) | 1,425 | 3 | 안정적인 |
| Hie / Hiei | 1,425 | 6 | 안정적인 |
| Bubblegum / Kid Buu | 1,400 | 5 | 안정적인 |
| 파워 (반짝임) | 1,400 | 6 | 안정적인 |
| 쿠모 / 쿠마 | 1,350 | 3 | 안정적인 |
| Flamingo / Doflamingo (반짝임) | 1,350 | 5 | 안정적인 |
| Piccoru / Piccolo (반짝임) | 1,300 | 7 | 안정적인 |
| Roger / Gol D. Roger | 1,300 | 5 | 안정적인 |
| Kisoko / Kisuke (Bankai) (Shiny) | 1,200 | 5 | 안정적인 |
| 에즈라 / 에자 (Lightning) (반짝임) | 1,200 | 4 | 안정적인 |
| Merlyn / Merlin (Shiny) | 1,150 | 4 | 안정적인 |
| 야마모토 / 야마모토 (반짝임) | 1,000 | 4 | 안정적인 |
| 물결 / 네 지레 (반짝임) | 975 | 3 | 안정적인 |
| RIA / RIAS (반짝임) | 950 | 6 | 안정적인 |
| 뱀 공주 / 보아 (반짝임) | 925 | 5 | 안정적인 |
| Shisu / Shisui (반짝임) | 900 | 6 | 안정적인 |
| 레일리 | 900 | 5 | 안정적인 |
| 사이렌 | 875 | 4 | 안정적인 |
| 엘프 마법사 / 프리어 | 875 | 5 | 안정적인 |
| Kenshi / Kenshin (반짝임) | 850 | 4 | 안정적인 |
| 바다 신 (반짝임) | 800 | 4 | 안정적인 |
| 키모 마로 / 키미 마로 (반짝임) | 800 | 3 | 안정적인 |
| Temori / Temari (반짝임) | 800 | 3 | 안정적인 |
| Jozo / Jozu (Shiny) | 800 | 3 | 안정적인 |
| 미스트 닌자 / 자부자 | 725 | 4 | 안정적인 |
| Harribu / Harribel (반짝임) | 675 | 5 | 안정적인 |
| 천사 (반짝임) | 675 | 5 | 안정적인 |
| Issai / Issei (반짝임) | 635 | 5 | 안정적인 |
| Bombietta / Bambietta (반짝임) | 625 | 5 | 안정적인 |
| 운영자 (객실) / 법률 (반짝임) | 625 | 6 | 안정적인 |
| 루시/루시 (반짝임) | 625 | 5 | 안정적인 |
| 그림자 소녀 / homura | 600 | 7 | 안정적인 |
| Boxo (반짝임) | 600 | 2 | 안정적인 |
| 칼 퀸 / 세이버 | 600 | 5 | 안정적인 |
| 크림 / 바닐라 아이스 (반짝임) | 600 | 5 | 안정적인 |
| Mangaka / Rohan (반짝임) | 600 | 5 | 안정적인 |
| Daky / Daki (반짝임) | 600 | 5 | 안정적인 |
| Ice Queen / Esdeath (반짝임) | 575 | 4 | 안정적인 |
| getu / geto (반짝임) | 550 | 4 | 안정적인 |
| 연체 (심각한) / jotaro (반짝임) | 550 | 4 | 안정적인 |
| Akena / Akeno (반짝임) | 550 | 4 | 안정적인 |
| Nejiri / Nejire | 545 | 4 | 안정적인 |
| 위협 (테러) / 얼룩 | 525 | 6 | 안정적인 |
| 요시나 / 요시노 (반짝임) | 500 | 5 | 안정적인 |
| Gowther / Gowthy (반짝임) | 490 | 5 | 안정적인 |
| Heathcliff (반짝임) | 475 | 5 | 안정적인 |
| 이누야샤 / 이누야샤 (반짝임) | 475 | 5 | 안정적인 |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (Shiny) | 470 | 4 | 안정적인 |
| Akin / Aki (반짝임) | 460 | 4 | 안정적인 |
| Tatsumo / Tatsumi (반짝임) | 460 | 4 | 안정적인 |
| Madoko / Madoka (Shiny) | 450 | 5 | 안정적인 |
| 쿨러 (반짝임) | 450 | 4 | 안정적인 |
| Heathcliff (반짝임) | 475 | 5 | 안정적인 |
| 이누야샤 / 이누야샤 (반짝임) | 475 | 5 | 안정적인 |
| Ji Mo Ri / Jin Mori (Shiny) | 470 | 4 | 안정적인 |
| Akin / Aki (반짝임) | 460 | 4 | 안정적인 |
| Tatsumo / Tatsumi (반짝임) | 460 | 4 | 안정적인 |
| 쿨러 (반짝임) | 450 | 4 | 안정적인 |
| 전기 톱 (반짝임) | 430 | 3 | 안정적인 |
| Dreamer / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | 안정적인 |
| 페루 나 / 페로나 (반짝임) | 425 | 4 | 안정적인 |
| 켄시 / 켄신 | 415 | 3 | 안정적인 |
| 키모 마로 / 키미 마로 | 400 | 2 | 안정적인 |
| Temori / Temari | 400 | 2 | 안정적인 |
| Isago / Isagi (반짝임) | 390 | 3 | 안정적인 |
| IPO / IPPO (Shiny) | 385 | 3 | 안정적인 |
| Jozo / Jozu | 385 | 3 | 안정적인 |
| 버기 (반짝임) | 380 | 3 | 안정적인 |
| Sayako / Sayaka (반짝임) | 375 | 3 | 안정적인 |
| 미나타 / 미나토 (반짝임) | 375 | 3 | 안정적인 |
| 역설 / 고조 (반짝임) | 375 | 4 | 안정적인 |
| Kuneko / Koneko (반짝임) | 375 | 3 | 안정적인 |
| Broke / Brook (Shiny) | 365 | 3 | 안정적인 |
| 로시 / 로시 (반짝임) | 365 | 2 | 안정적인 |
| kyoka / kyoko (반짝임) | 350 | 3 | 안정적인 |
| 키트 / 연 (반짝임) | 335 | 4 | 안정적인 |
| 클레이 / 클라인 (반짝임) | 335 | 3 | 안정적인 |
| Todoro / Todoroki (Shiny) | 325 | 4 | 안정적인 |
| 날씨 / 날씨 보고서 (반짝임) | 325 | 3 | 안정적인 |
| 에밀리 / 에밀리아 | 325 | 5 | 안정적인 |
| 그리핀 / 그리피스 | 300 | 5 | 안정적인 |
| Avdo / Avdol (반짝임) | 300 | 3 | 안정적인 |
| 이름 | 값 | 수요 | 경향 |
| 에즈라 / 에즈라 발키리 (반짝임) | 295 | 4 | 안정적인 |
| 골든 킹 | 280 | 5 | 안정적인 |
| Erza / Ezra (True Heart) (반짝임) | 275 | 4 | 안정적인 |
| Kizume / Kisame (Shiny) | 275 | 3 | 안정적인 |
| Toshin / Toshiro (Shiny) | 260 | 3 | 안정적인 |
| 두개골 기사 | 250 | 5 | 안정적인 |
| 켄트 / 켄토 (반짝임) | 250 | 4 | 안정적인 |
| 박스 | 250 | 2 | 안정적인 |
| Kobeno / Kobeni (반짝임) | 235 | 3 | 안정적인 |
| HIME / HIMENO (반짝임) | 235 | 3 | 안정적인 |
| Fire Fist / Ace (반짝임) | 230 | 4 | 안정적인 |
| 보로스 / 붕소 | 225 | 4 | 안정적인 |
| 도핑 아밍고 / 플라밍고 | 215 | 4 | 안정적인 |
| 행운 / 행운 (반짝임) | 185 | 2 | 안정적인 |
| Moriu / Moria (Shiny) / Moria (Shiny) | 185 | 2 | 안정적인 |
| lulu / lelouch | 185 | 2 | 불안정한 |
| 야마모토 / 야마모토 (Hellfire) | 175 | 3 | 안정적인 |
| 이누야샤 / 이누야샤 | 175 | 4 | 안정적인 |
| Ji Mo Ri/Jin Mori | 175 | 3 | 안정적인 |
| Tatsumo / Tatsumi | 175 | 4 | 안정적인 |
| 우상 (스타) / AI 호시노 (반짝임) | 170 | 5 | 안정적인 |
| IPO / IPPO | 160 | 3 | 안정적인 |
| 힘 | 150 | 5 | 안정적인 |
| Mira / Mirko (Shiny) | 145 | 3 | 안정적인 |
| Denjy / Denji Secret (반짝임) | 135 | 3 | 안정적인 |
| Isago / Isagi | 135 | 3 | 안정적인 |
| 당근 (반짝임) | 135 | 3 | 안정적인 |
| ICHI (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) (Shiny) | 125 | 4 | 안정적인 |
| Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | 안정적인 |
| 버기 | 120 | 3 | 안정적인 |
| Merlyn / Merlin | 115 | 3 | 안정적인 |
| 하카 / 하쿠 (반짝임) | 115 | 3 | 안정적인 |
| 젤랄 / 젤리 | 110 | 3 | 안정적인 |
| 바다 신 | 105 | 3 | 안정적인 |
| 로한 | 100 | 4 | 안정적인 |
| Renzi / Renji (Shiny) | 100 | 2 | 안정적인 |
| NAMI / NAVI (반짝임) | 95 | 4 | 안정적인 |
| 에즈라 / 에즈라 (Lightning) | 90 | 3 | 안정적인 |
| 다 키 / 다키 | 80 | 4 | 안정적인 |
| 운영자 (방) / 법률 | 75 | 4 | 안정적인 |
| getu / geto (최대 | 75 | 4 | 안정적인 |
| 아이스 퀸 / esdeath | 70 | 3 | 안정적인 |
| veko (반짝임) | 70 | 3 | 안정적인 |
| 루시 / 루시 (모든 키) | 65 | 4 | 안정적인 |
| Heathcliff | 65 | 4 | 안정적인 |
| 피코 루 / 피콜로 | 65 | 3 | 안정적인 |
| Mamy / Mami | 60 | 4 | 안정적인 |
| Shisu / Shisui | 60 | 3 | 안정적인 |
| 나비 / 나미 | 60 | 4 | 안정적인 |
| 우상 (스타) / AI 호시노 | 60 | 3 | 안정적인 |
| Issai / Issei | 60 | 3 | 안정적인 |
| 천사 | 60 | 3 | 안정적인 |
| RIA / RIAS | 55 | 3 | 안정적인 |
| 브룩 / 파산 | 55 | 4 | 안정적인 |
| 연체 (심각한) / jotaro | 50 | 4 | 안정적인 |
| 이름 | 값 | 수요 | 경향 |
| Madoka / Madoka | 50 | 3 | 안정적인 |
| Akena / Akeno | 50 | 3 | 안정적인 |
| Gati / Geten (반짝임) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 악몽 루피 / 악몽 루피 (반짝임) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 쉐고 / 신지 (반짝임) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 메카 프리조 / 메카 프리 자 (반짝임) | 50 | 2 | 안정적인 |
| 전기 톱 / 덴지 | 50 | 2 | 안정적인 |
| Aki / Akin | 50 | 2 | 안정적인 |
| Koneko / Kuneko | 50 | 2 | 안정적인 |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | 안정적인 |
| Sayako / Sayaka | 45 | 3 | 안정적인 |
| Harribel / Harribu | 40 | 3 | 안정적인 |
| 페루 나 / 페로나 | 40 | 2 | 안정적인 |
| 클레이 / 클라인 | 40 | 2 | 안정적인 |
| 에즈라 / 에즈라 (Valkyrie) | 40 | 2 | 안정적인 |
| AVDOL / AVDO | 35 | 2 | 안정적인 |
| 뱀 공주 / 보아 | 30 | 2 | 안정적인 |
| 미나타 / 미나토 | 30 | 2 | 안정적인 |
| 레일리 | 30 | 2 | 안정적인 |
| 탱고 / 텐겐 | 30 | 2 | 안정적인 |
| UNOHONA / UNOHANA | 30 | 2 | 안정적인 |
| Kizume / Kisame | 25 | 2 | 안정적인 |
| 쿄카 / 쿄코 | 25 | 2 | 안정적인 |
| HIME / HIMENO | 25 | 2 | 안정적인 |
| 코베노 / 코베이 | 25 | 2 | 안정적인 |
| Gowthy / Gowther | 25 | 2 | 안정적인 |
| 냉각기 | 25 | 2 | 안정적인 |
| 토비 / 토비 | 20 | 2 | 안정적인 |
| 에즈라 / 에즈라 (진정한 마음) | 20 | 2 | 안정적인 |
| 로시 / 로시 | 20 | 1 | 안정적인 |
| Luci / Lucy (누락 된 키) | 15 | 2 | 안정적인 |
| Todorro / Todoroki | 15 | 2 | 안정적인 |
| 토신 / 토시로 | 15 | 1 | 안정적인 |
| 켄트 / 켄토 | 15 | 2 | 안정적인 |
| 무거운 날씨 / 날씨 보고서 | 15 | 2 | 안정적인 |
| 키트 / 연 (반짝임) | 10 | 2 | 안정적인 |
| 행운 / 행운 (반짝임) | 10 | 2 | 안정적인 |
| 베코 | 10 | 1 | 안정적인 |
| ging / 진 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 모리우 / 모리아 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 하카 / 하쿠 | 10 | 1 | 안정적인 |
| 주먹 / 에이스 | 5 | 1 | 안정적인 |
| ICHI (Full Hollow) / Ichigo (Full Hollow) | 5 | 1 | 안정적인 |
| Renzi / Renji | 5 | 1 | 안정적인 |
| Luffo (Marine 's Ford) / Luffy (Marineford) | 5 | 1 | 안정적인 |
| 악몽 루프 / 악몽 루피 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 징지 / 신지 | 5 | 1 | 안정적인 |
| Gati / Geten | 5 | 1 | 안정적인 |
| 메카 프리조 / 메카 프리 자 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 요시나 / 요시노 | 5 | 2 | 안정적인 |
| 당근 | 5 | 1 | 안정적인 |
| 미라 / 미코 | 5 | 1 | 안정적인 |
목록에서 누락 된 캐릭터 나 게임에서 아직 보지 못한 캐릭터를 발견하면, 그들이 너무 새롭거나 지금 당장 볼 수없는 레거시 단위 중 하나 일 가능성이 높습니다.
또한이 목록은 다른 사람과 거래를위한 가이드로 사용되지만 항상 귀하의 재량을 사용하여 최상의 거래와 대부분의 공정한 거래를 얻을 수 있도록합니다. 미래의 변화를 주시하십시오.
더 많은 프로 게임 가이드 애니메이션 모험 콘텐츠를 찾고 계십니까? 애니메이션 모험에서 Lord Boron을 얻는 방법 또는 애니메이션 모험에서 가치를 높이는 방법에 대한 가이드를 확인하십시오 - Roblox!