釣りは、特にフィッシュ体験の大成功を収めた後、非常に人気のあるRobloxアクティビティです。それが釣りをすることを望んでいる新しいタイトルの1つ。特に十分な仮想釣りを手に入れることができない場合は、競争は常に良いです。その場合、魚のすべての魚の場所が必要です。
フィッシュの魚の場所のように、各地域/島には異なる漁獲量があります。特定の魚の種類を見つける場所を知ることで、より多くのお金を稼いで、より良い棒、ボート、餌、機器を買うことができます。以下に、魚の各地域のすべての魚の完全なリストがあります。釣りレーダーを使用して、レートを上げた地図上のエリアを見つけることを忘れないでください。
サンゴ礁の魚 | 珍しい |
---|---|
ホークスタートル | 神話 (75000に1) |
ブルーロブスター | 伝説 (25000人に1) |
グリーンビーハッパー | 伝説 (6000分の1) |
スタージャム・タン | 伝説 (5000分の1) |
ドミノダムセル | すごい (1500年に1) |
パンサーハッパー | すごい (1000分の1) |
シソルテールダートフィッシュ | レア (300分の1) |
白いカクレク魚 | レア (250分の1) |
迷路のエンゼルフィッシュ | 珍しい (125に1) |
Tricoloreバタフライ | 珍しい (70分の1) |
オレンジのゴービー | 一般 (7分の1) |
斑点のある蝶 | 一般 (2 in 2) |
コラゾンダム | 一般 (2 in 2) |
Stingray Shores Fish | 珍しい |
---|---|
点線のスティングレイ | 神話 (91000に1) |
Yellowfinマグロ | 伝説 (7500年に1) |
ユニコーンタン | すごい (4500分の1) |
ドーヒー・タン | すごい (1000分の1) |
ダーウィン・カリフィッシュ | レア (750に1) |
韓国のエンゼルフィッシュ | レア (350分の1) |
Flame Angelfish | 珍しい (100に1) |
Yello damselfish | 珍しい (55分の1) |
銅バンドバタフライ | 一般 (20分の1) |
ストロベリードッティ | 一般 (15分の1) |
Azure Damsel | 一般 (3 in 3) |
Clownfish | 一般 (2 in 2) |
海洋魚 | 珍しい |
---|---|
ハンマーヘッドサメ | 神話 (99999に1) |
マンタ | 神話 (50000年に1) |
クロムマグロ | 伝説 (9000分の1) |
ムーア人のアイドル | すごい (3333に1) |
牛の魚魚 | すごい (1000分の1) |
キャンディバタフライ | レア (375年1) |
ジュエルタン | レア (250分の1) |
ヴィンテージダムセル | 珍しい (135に1) |
Tricoloreバタフライ | 珍しい (70分の1) |
スカンクタイルフィッシュ | 一般 (7分の1) |
イエローステートエンゼルフィッシュ | 一般 (2 in 2) |
ヴィンテージブルータング | 一般 (2 in 2) |
難解な深さの魚 | 珍しい |
---|---|
Abyss Seahorse | 神話 (95000に1) |
マジックタン | 伝説 (7500年に1) |
魅惑的なエンゼルフィッシュ | 伝説 (5000分の1) |
アストラダムセル | すごい (2000年に1) |
魅力的なタン | レア (325年1) |
石炭タング | 珍しい (50分の1) |
アッシュバスレット | 一般 (2 in 2) |
Kohana Volcanoは、魚の農業に最適な場所です。彼らはあなたがあなたの初期のロッドで捕まえるほとんどの魚よりもはるかに価値があります。 50ゴールド用のボートを購入し、できるだけ早くコハナ島に旅行することをお勧めします。村の近くには、火山魚を捕まえることができる火山の入り口があります。
コハナ火山魚 | 珍しい |
---|---|
Blueflame Ray | 神話 (93000に1) |
ラバフィンマグロ | 伝説 (9999年に1) |
Firecoal Damsel | すごい (2500分の1) |
マグマゴービー | 珍しい (55分の1) |
火山岩 | 一般 (2 in 2) |
火山岩 | 一般 (2 in 2) |
Kohana Fishリスト | 珍しい |
---|---|
プリズムシアホース | 神話 (88000に1) |
ロガーヘッドタートル | 神話 (55000に1) |
ロブスター | 伝説 (25000人に1) |
バンブルビーハタ | 伝説 (5000分の1) |
ロングノーズバタフライ | すごい (1500年に1) |
寿司カーディナル | すごい (1250年に1) |
カウカーディナル | レア (750に1) |
ファイアーゴービー | レア (250分の1) |
バンドバタフライ | 珍しい (125に1) |
エビのゴービー | 珍しい (50分の1) |
Boa Angelfish | 一般 (15分の1) |
ジェニファー・ドッティバック | 一般 (2 in 2) |
リーフクロミス | 一般 (2 in 2) |
魚に加えて、コハナ火山以外の場所に1000分の1つになる可能性が100分の1で、エンチャントストーンを捕まえることもできます。この石のアイテムは、エンチャント統計が追加されてロッドを駆動するため、重要です。ロッドで使用することで、次のエンチャントの1つを取得できます。
より多くの釣りの冒険のために、プロゲームガイドのすべてのクエストNPCの場所をチェックしてください。