การตกปลาเป็นกิจกรรม Roblox ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากจากประสบการณ์ Fisch หนึ่งในชื่อใหม่ที่ต้องการกำจัดมันคือปลามัน การแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่สามารถตกปลาเสมือนจริงได้ ในกรณีนี้คุณจะต้องมีสถานที่ปลาทั้งหมดในปลา
เช่นเดียวกับสถานที่ปลาใน Fisch แต่ละภูมิภาค/เกาะมีการจับที่แตกต่างกัน ด้วยการรู้ว่าจะหาปลาที่เฉพาะเจาะจงได้ที่ไหนคุณจะสามารถหารายได้มากขึ้นและซื้อแท่งที่ดีกว่าเรือเหยื่อและอุปกรณ์ ด้านล่างคุณจะพบรายการปลาทั้งหมดที่สมบูรณ์สำหรับแต่ละภูมิภาคในปลา อย่าลืม ใช้เรดาร์ตกปลา เพื่อค้นหาพื้นที่บนแผนที่ที่เพิ่มอัตรา
ปลาปะการังแนวปะการัง | ความหายาก |
---|---|
เต่าเหยี่ยว | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 75000) |
กุ้งมังกรสีน้ำเงิน | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 25000) |
ปลาเก๋าสีเขียว | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 6000) |
Starjam Tang | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 5000) |
หญิงสาวโดมิโน | มหากาพย์ (1 ใน 1500) |
ปลาเก๋าแพนเทอร์ | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
Scissortail Dartfish | หายาก (1 ใน 300) |
ปลาตัวตลกสีขาว | หายาก (1 ใน 250) |
เขาวงกต angelfish | ผิดปกติ (1 ใน 125) |
ผีเสื้อ Tricolore | ผิดปกติ (1 ใน 70) |
Orangy Goby | ทั่วไป (1 ใน 7) |
ผีเสื้อที่มีจุดด่างดำ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
Corazon Damse | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลากระเบนชายฝั่ง | ความหายาก |
---|---|
ปลากระเบนประ | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 91000) |
ปลาทูน่าสีเหลือง | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 7500) |
อูนิคอร์น | มหากาพย์ (1 ใน 4500) |
Dorhey Tang | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
ปลาตัวตลกดาร์วิน | หายาก (1 ใน 750) |
เกาหลี | หายาก (1 ใน 350) |
Flame Angelfish | ผิดปกติ (1 ใน 100) |
Yello Damselfish | ผิดปกติ (1 ใน 55) |
ผีเสื้อทองแดง | ทั่วไป (1 ใน 20) |
สตรอเบอร์รี่ | ทั่วไป (1 ใน 15) |
หญิงสาวสีฟ้า | ทั่วไป (1 ใน 3) |
ปลาตัวตลก | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลามหาสมุทร | ความหายาก |
---|---|
ฉลามหัวค้อน | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 99999) |
กระแสน้ำ | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 50000) |
ปลาทูน่าโครเมี่ยม | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 9000) |
ไอดอลมัวร์ | มหากาพย์ (1 ใน 3333) |
ปลาตัวตลกวัว | มหากาพย์ (1 ใน 1,000) |
ผีเสื้อขนม | หายาก (1 ใน 375) |
อัญมณี | หายาก (1 ใน 250) |
หญิงสาวโบราณ | ผิดปกติ (1 ใน 135) |
ผีเสื้อ Tricolore | ผิดปกติ (1 ใน 70) |
ปลากระเบื้อง | ทั่วไป (1 ใน 7) |
orfelfish | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ถังสีน้ำเงินโบราณ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
ปลาลึกลึกลับ | ความหายาก |
---|---|
Abyss Seahorse | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 95000) |
รสวิเศษ | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 7500) |
Angelfish | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 5000) |
หญิงสาว Astra | มหากาพย์ (1 ในปี 2000) |
Charmed Tang | หายาก (1 ใน 325) |
ถังถ่านหิน | ผิดปกติ (1 ใน 50) |
เบสเบส | ทั่วไป (1 ใน 2) |
Kohana Volcano เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการทำฟาร์ม ในปลาเพราะคุณสามารถ จับแม็กม่าแมกมาได้มากมาย พวกมันมีค่ามากกว่าปลาส่วนใหญ่ที่คุณจะจับกับแท่งแรกของคุณ ฉันขอแนะนำให้คุณซื้อเรือ 50 ทองและเดินทางไปยังเกาะโคฮานาโดยเร็วที่สุด ใกล้หมู่บ้านคือทางเข้าสู่ภูเขาไฟที่คุณสามารถจับปลาภูเขาไฟได้
ปลาภูเขาไฟ Kohana | ความหายาก |
---|---|
Blueflame Ray | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 93000) |
ปลาทูน่า Lavafin | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 9999) |
หญิงสาว | มหากาพย์ (1 ใน 2500) |
แมกมา | ผิดปกติ (1 ใน 55) |
เบสภูเขาไฟ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
เบสภูเขาไฟ | ทั่วไป (1 ใน 2) |
รายการปลา Kohana | ความหายาก |
---|---|
ลูกศิษย์ | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 88000) |
เต่าหัว logger | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 55000) |
กุ้งมังกร | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 25000) |
บัมเบิลบีปลาเก๋า | เกี่ยวกับตำนาน (1 ใน 5000) |
ผีเสื้อยาว | มหากาพย์ (1 ใน 1500) |
ซูชิคาร์ดินัล | มหากาพย์ (1 ใน 1250) |
Kau Cardinal | หายาก (1 ใน 750) |
ไฟบี้ | หายาก (1 ใน 250) |
ผีเสื้อแบน | ผิดปกติ (1 ใน 125) |
Goby Goby | ผิดปกติ (1 ใน 50) |
Boa Angelfish | ทั่วไป (1 ใน 15) |
Jennifer Dottyback | ทั่วไป (1 ใน 2) |
โครเมียมแนวปะการัง | ทั่วไป (1 ใน 2) |
นอกจากปลาแล้วคุณยังสามารถจับ Enchant Stone ด้วยโอกาส 1 ใน 1,000 ที่จะได้รับทุกที่นอกเหนือจากภูเขาไฟ Kohana ไอเท็มหินนี้มีความสำคัญเนื่องจากมันเพิ่มพลังให้กับแท่งด้วยสถิติที่น่าหลงใหล โดยใช้มันบนแท่งคุณสามารถรับหนึ่งใน enchants ต่อไปนี้:
ลองดูสถานที่ Quest NPC ทั้งหมดบนคู่มือเกมสำหรับการผจญภัยตกปลามากขึ้น